Запчасти
Ось с пневмоподвеской 22.5"
Пневматическая подвеска для полуприцепов 22.5". Запчасти к балке, полурессорам, пневмоподушкам, кронштейнам подъёма оси и амортизаторам.
Интерактивная схема
Ось с пневмоподвеской 22.5″ — деталировка
Наведите или нажмите на номер — справа появится название и артикул детали. Нажмите на кнопку «Увеличить», чтобы открыть чертёж крупнее.

Выбранная деталь
Наведите на любую метку на схеме
| Артикул | Название | № черт. | Цена | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-01 | Балка оси | 1 | 62 000 ₽ | ||
| BT-10-100 | Рессорная пластина средняя на 100мм | 2 | 9 700 ₽ | ||
| BT-10-70 | Рессорная пластина средняя на 70мм | 2 | 6 984 ₽ | ||
| BT-PERN23 | Палец подрессорной пластины | 3 | 1 400 ₽ | Заказывать вместе с позициями 2, 3, 4 и 18 | |
| KLK-01-100 | Рессорная пластина верхняя на 100мм | 4 | 2 095 ₽ | ||
| KLK-01-70 | Рессорная пластина верхняя на 70мм | 4 | 2 095 ₽ | ||
| MKS-AK-100 | Рессорная пластина нижняя 100мм | 18 | 4 190 ₽ | ||
| MKS-AK-70 | Рессорная пластина нижняя 70мм | 18 | 3 800 ₽ | ||
| Z-MKS-100 | Полурессора 100мм | 5 | 27 160 ₽ | ||
| Z-MKS-70 | Полурессора 70мм | 5 | 25 220 ₽ | ||
| KA-UC-01 | Кронштейн | 6 | 4 800 ₽ | ||
| KA-AC-01 | Верхний кронштейн механизма подъёма | 7 | 18 000 ₽ | Заказывать вместе с позициями 7 и 16 | |
| MKS-UK | Нижний кронштейн механизма подъёма | 16 | 17 964 ₽ | Заказывать вместе с позициями 7 и 16 | |
| KORS-AIR | Гайка | 15 | 290 ₽ | ||
| MKS-PERN-28 | Палец рессоры | 8 | 1 397 ₽ | ||
| MKS-PERN-28S | Гайка | 9 | 291 ₽ | ||
| PERN-SS | Пластина | 10 | 2 200 ₽ | ||
| AMOR-KP | Палец амортизатора | 11 | 1 397 ₽ | ||
| AMOR-01 | Амортизатор | 12 | 5 820 ₽ | ||
| AMOR-KPS24 | Гайка | 13 | 291 ₽ | ||
| AIR-2B | Пневмоподушка подъёма оси | 14 | 10 243 ₽ | ||
| SKT-M24-100 | Стремянка 100мм | 17 | 2 640 ₽ | ||
| SKT-M24-70 | Стремянка 70мм | 17 | 2 640 ₽ | ||
| SKT-M22 | Стремянка | 17 | 2 640 ₽ | ||
| SKTS-M24 | Гайка стремянки | 19 | 388 ₽ | ||
| SKTS-M22 | Гайка стремянки | 19 | 388 ₽ | ||
| KM-AS-10 | Нижняя пластина пневмоподушки | 20 | 2 500 ₽ | ||
| KOR-ACM-16 | Болт M16 | 21 | 204 ₽ | ||
| KOR-ASM-19 | Гайка | 22 | 290 ₽ | ||
| AIR-881 | Пневмоподушка | 23 | 10 243 ₽ | ||
| AIR-813 | Пневмоподушка | 23 | 10 243 ₽ | ||
| KOR-ACM-10 | Болт пластины | 24 | 350 ₽ | ||
| KM-AS-10 | Верхняя пластина пневмоподушки | 25 | 2 500 ₽ |
Цена «По запросу» означает, что позиция уточняется у завода — оставьте заявку, и менеджер вышлет актуальную стоимость и срок поставки в течение рабочего дня.